IKÄLUOKAT POJAT/ÅLDERSGRUPPER POJKAR/AGE GROUPS BOYS 2026
Luokka/Grupp/Groups/ | Pelaajia/----Spelare/----Players/---- | Peliaika/Speltid/Playing time/ | Mitaliottelut/Medaljmatcher/Medal Games/ |
B18 BOYS (2008-09) | 11v11 | 2x25 min | 2x30 min |
B16 BOYS (2010) | 11v11 | 2x25 min | 2x30 min |
B15 BOYS (2011) | 11v11 | 2x25 min | 2x30 min |
B14 BOYS Taso/Level 1 (2012) | 11v11 | 2x25 min | 2x30 min |
B14 BOYS Taso/Level 2 (2012) | 11v11 | 2x25 min | 2x30 min |
B13 BOYS Taso/Level 1 (2013) | 11v11 | 2X20 min | 2x25 min |
B13 BOYS Taso/Level 2 (2013) | 8v8 | 2X20 min | 2x25 min |
B12 BOYS Taso/Level 1 (2014) | 8v8 | 2X20 min | 2x25 min |
B12 BOYS Taso/Level 2 (2014) | 8v8 | 2X20 min | 2x25 min |
B11 BOYS Taso/Level 1 (2015) | 8v8 | 2x15 min | 2x20 min |
B11 BOYS Taso/Level 2 (2015) | 8v8 | 2x15 min | 2x20 min |
B10 BOYS Taso/Level 1 (2016) | 8v8 | 2x15 min | 2x20 min |
B10 BOYS Taso 2 (2016) | 8v8 | 2x15 min | 2x20 min |
B9 BOYS (2017) | 5v5 | 2x15 min | |
B8 BOYS (2018) | 5v5 | 2x15 min | |
B7 BOYS (2019) | 5v5 | 2x15 min | |
MINI | 4v4 | 2x12 min |
IKÄLUOKAT TYTÖT/ÅLDERSGRUPPER FLICKOR/AGE GROUPS GIRLS 2026
Luokka/Grupp/Groups/ | Pelaajia/----Spelare/----Players/---- | Peliaika/Speltid/Playing time/ | Mitaliottelut/Medaljmatcher/Medal Games/ |
G17/19 GIRLS (2008-10) | 11v11 | 2x25 min | |
B15 GIRLS (2011) | 11v11 | 2x25 min | |
G14 GIRLS (2012) | 11v11 | 2x25 min | |
G13 GIRLS Taso/Level 1 (2013) | 11v11 | 2X20 min | 2x25 min |
G13 GIRLS Taso/Level 2 (2013) | 8v8 | 2X20 min | 2x25 min |
G12 GIRLS Taso/Level 1 (2014) | 8v8 | 2X20 min | 2x25 min |
G12 GIRLS Taso/Level 2 (2014 | 8v8 | 2X20 min | 2x25 min |
G11 GIRLS Taso/Level 1 (2015) | 8v8 | 2x15 min | 2X20 min |
G11 GIRLS Taso/Level 2 (2015) | 8v8 | 2x15 min | 2X20 min |
G10 GIRLS Taso/Level 1 (2016) | 8v8 | 2x15 min | 2X20 min |
G10 GIRLS Taso/Level 2 (2016) | 8v8 | 2x15 min | 2X20 min |
G9 GIRLS (2017) | 5v5 | 2x15 min | |
G8 GIRLS (2018) | 5v5 | 2x15 min | |
MINI CUP | 4v4 | 2x12 min | |
ERITYISTYHMÄT/SPECIALGRUPP 8v8 2x20 min